学校于2018年7月启动校赛选拔工作,经文本初评、公开答辩环节,为省赛遴选培育优秀作品。根据浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的相关工作要求,现对拟推荐参加省赛的作品信息予以公示,具体名单如下:
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目组成员 | 指导教师 | 校内获奖 |
1 | “两栖河长”水环境监测机器人 | 机械学院 | 张淳熙、蒋林祥、曾新民、金卓凡、罗阳 | 徐高欢、石宇超 | 一等奖 |
2 | 基于海绵城市的生态砂基透水砖(块)制备及其性能研究 | 测市学院 | 汪中直、周枭迪、尉家辉 | 徐栋、金世伟 | 一等奖 |
3 | 一种高效消能泄洪溢流坝的设计与水力优化试验研究 | 水利学院 | 吴均辉、师康铭、徐艺闪、罗倩忆、何珂涵、徐欣来、刘港 | 秦鹏、谢锋 | 二等奖 |
4 | 一体化无线太阳能低功耗灌区水闸系统的开发与研制 | 信艺学院 | 方翔俊、胡建华、余 昊、余 奇、马希骏、陈杨磊、陈宇佳、郑方茜子、方嘉明、叶杰锋 | 张海波、徐 ?刚、郑乐 | 二等奖 |
5 | 智能康复专家-多功能脑电康复轮椅 | 机械学院 | 汪文涛、温亚东 宋湘 金孙洋洋 王珂胜 朱鑫喆 余茜 | 刘 武、石宇超、徐高欢 | 二等奖 |
6 | 农村分散式生活污水小型多功能一体化处理装置 | 建工学院 | 卢吉伦、姚晓婷、郭伊可、宋潇蒙 | 王晓军、刘学应 | 二等奖 |
7 | 多河系水面清道夫——漂浮物压缩处理船 | 机械学院 | 张晨阳、余杭、蔡琛琪、李荣昌、胡航坤、叶发平 | 陈仙明 | 二等奖 |
8 | 多布料缝合服装口袋机的工艺革新及装置研发 | 机械学院 | 王南航、诸卓成、沈佳丽、王 岚、赵漪 | 卢孔宝 | 三等奖 |
9 | 智能新闻热点跟踪系统 | 信艺学院 | 章杭奎、黄鑫、李鑫媛、何源夏、陈钢 | 李岚 | 三等奖 |
10 | 一种水工建筑物出水口消涡装置的设计与研发 | 水利学院 | 励泽、徐聪聪、郑伟、任蓓斐、陈宗亮、郦肖雪 | 秦鹏 | 三等奖 |
11 | 浙江省农业适度规模经营效益调研 | 经管学院 | 褚焱婷、寿寅羽、汤越、郑慧沁、沈斌瑶、马艺菱 | 郑书莉 | 三等奖 |
12 | 基于CDIO理念的电子线路创新模块 | 电气学院 | 马佳琪、王仲霞、倪淑莹、胡曹娟、罗汪洋、潘鑫鑫 | 杨启尧 | 三等奖 |
13 | 一种基于电阻率技术的土壤水分监测方法 | 水利学院 | 孙煜昂、刘志雄、赵泽梁 | 卢德宝、沈伟坚 | 三等奖 |
14 | 提升“最多跑一次”改革的群众服务感知研究——基于杭州市四区一县行政服务中心的调查 | 马院 | 赵媛媛、袁枭、胡金宜、陈子恒、刘笑、王庆银、郑李璇、俞凯、蔡炉军 | 胡大伟 | 三等奖 |
15 | 教育供给侧视角下应用型高校毕业生就业效率分析——基于浙江省高校的调查研究 | 经管学院 | 钱绮思、周笑颖、邵素元、杨琪琪、俞月婧、邵菲菲、支超炜、江浴明、童温霞 | 林杰 | 入围奖 |
16 | 有关管道式智能清淤分流装置的研究 | 建工学院 | 陈薇、孟家辉、王卓颖、俞姣、许小姮、段佳欣、金昕悦、王素洁、胡佳艳、何翰 | 刘学应、王晓军 | 入围奖 |
17 | 一种多向双旋式末级渠道闸门的研发 | 水利学院 | 余琦、杨桢沐、汪家民、丁钰童、许锦涛 | 段永刚 | 入围奖 |
18 | 一种虹吸式多功能灌溉装置 | 水利学院 | 冯昊天,陈智超、钱争、吴圣涛、丁倩倩 | 段永刚 | 入围奖 |
19 | 一种新型绿色自启闭弧形闸门的研究 | 水利学院 | 陈浙岳、苏锦添、袁肖峰、仇逸伟、金丹、郭芳 | 秦鹏 | 入围奖 |
公示期自4月15日至4月20日。如有异议请于4月20日16:00前实名向校团委反映。
联系人:付老师,教学科研综合楼B307室,电话:86929033。
共青团浙江水利水电学院委员会
2019年4月15日 ?